景区等级与称号:全国红色旅游经典景区
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感6° 南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云转阴 | 5° |
| 22:00 | 晴 | 5° |
| 23:00 | 小雨 | 6° |
| 00:00 | 阴 | 4° |
| 01:00 | 阵雨 | 2° |
| 02:00 | 多云转阴 | 5° |
| 03:00 | 阴 | 3° |
| 04:00 | 中雨 | 2° |
| 05:00 | 阴 | 4° |
| 06:00 | 晴转多云 | 5° |
| 07:00 | 雾 | 2° |
| 08:00 | 多云 | 5° |
| 09:00 | 多云 | 7° |
| 10:00 | 雾 | 4° |
| 11:00 | 霾 | 3° |
| 12:00 | 阴 | 6° |
| 13:00 | 小雨 | 4° |
| 14:00 | 阴 | 3° |
| 15:00 | 晴转多云 | 7° |
| 16:00 | 多云转阴 | 3° |
| 17:00 | 霾 | 5° |
| 18:00 | 中雨 | 6° |
| 19:00 | 阴 | 2° |
| 20:00 | 晴转多云 | 2° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 18°~24° | 西南风2级 | 优 |
| 明天 | 大雨 | 16°~24° | 西北风1级 | 优 |
| 后天 | 晴 | 16°~28° | 西南风微风 | 良 |
| 4天后 | 阴转小雨 | 5°~11° | 北风微风 | 良 |
| 5天后 | 中雨 | 11°~22° | 西北风2级 | 优 |
| 6天后 | 霾 | 5°~17° | 东北风微风 | 优 |
| 7天后 | 晴 | 13°~16° | 西风4级 | 良 |
| 8天后 | 多云 | 15°~22° | 东北风4级 | 良 |
| 9天后 | 晴 | 9°~19° | 北风1级 | 良 |
| 10天后 | 大雨 | 18°~27° | 无持续风向4级 | 良 |
| 11天后 | 晴转多云 | 11°~20° | 东北风3级 | 优 |
| 12天后 | 阵雨 | 24°~33° | 南风微风 | 良 |
| 13天后 | 晴转多云 | 8°~16° | 南风4级 | 优 |
| 14天后 | 小雨 | 21°~28° | 无持续风向2级 | 优 |
| 15天后 | 雷阵雨 | 11°~23° | 西南风4级 | 优 |
穿衣:大衣类 2°C-7°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:较适宜 雷阵雨
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水