景区等级与称号:中国历史文化名镇、世界地质公园
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感21° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 17° |
| 22:00 | 晴转多云 | 18° |
| 23:00 | 小雨 | 21° |
| 00:00 | 阵雨 | 19° |
| 01:00 | 大雨 | 22° |
| 02:00 | 阴 | 20° |
| 03:00 | 多云 | 21° |
| 04:00 | 晴转多云 | 21° |
| 05:00 | 多云转阴 | 21° |
| 06:00 | 阴 | 18° |
| 07:00 | 阴 | 21° |
| 08:00 | 多云转阴 | 21° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 19° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 18° |
| 11:00 | 小雨 | 17° |
| 12:00 | 多云 | 18° |
| 13:00 | 小雨 | 20° |
| 14:00 | 霾 | 20° |
| 15:00 | 多云转阴 | 19° |
| 16:00 | 多云 | 17° |
| 17:00 | 晴转多云 | 22° |
| 18:00 | 小雨 | 22° |
| 19:00 | 多云转阴 | 17° |
| 20:00 | 多云 | 22° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 9°~15° | 东南风微风 | 优 |
| 明天 | 多云转阴 | 20°~32° | 北风3级 | 良 |
| 后天 | 小雨 | 15°~21° | 无持续风向2级 | 优 |
| 4天后 | 晴转多云 | 20°~28° | 东风2级 | 良 |
| 5天后 | 大雨 | 21°~26° | 无持续风向3级 | 优 |
| 6天后 | 晴转多云 | 4°~13° | 北风3级 | 良 |
| 7天后 | 阴转小雨 | 16°~27° | 西南风微风 | 优 |
| 8天后 | 雾 | 18°~25° | 东风3级 | 良 |
| 9天后 | 雾 | 28°~37° | 西风2级 | 优 |
| 10天后 | 中雨 | 12°~21° | 西南风4级 | 良 |
| 11天后 | 雾 | 22°~25° | 无持续风向微风 | 优 |
| 12天后 | 晴转多云 | 16°~26° | 西南风3级 | 良 |
| 13天后 | 大雨 | 9°~12° | 西风3级 | 优 |
| 14天后 | 多云 | 7°~16° | 西南风微风 | 优 |
| 15天后 | 多云转阴 | 17°~26° | 北风微风 | 优 |
穿衣:羽绒服 17°C-22°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:适宜 中雨
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水