景区等级与称号:国家湿地公园、国家4A级景区
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感23° 东北风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 21° |
| 22:00 | 晴转多云 | 18° |
| 23:00 | 雷阵雨 | 18° |
| 00:00 | 霾 | 20° |
| 01:00 | 阵雨 | 21° |
| 02:00 | 大雨 | 19° |
| 03:00 | 小雨 | 20° |
| 04:00 | 阴 | 20° |
| 05:00 | 多云转阴 | 18° |
| 06:00 | 小雨 | 23° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 23° |
| 08:00 | 大雨 | 21° |
| 09:00 | 晴 | 18° |
| 10:00 | 雾 | 20° |
| 11:00 | 雷阵雨 | 20° |
| 12:00 | 多云 | 23° |
| 13:00 | 多云 | 20° |
| 14:00 | 阵雨 | 19° |
| 15:00 | 大雨 | 18° |
| 16:00 | 晴转多云 | 20° |
| 17:00 | 多云转阴 | 20° |
| 18:00 | 晴转多云 | 21° |
| 19:00 | 阴转小雨 | 19° |
| 20:00 | 阴 | 21° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 9°~16° | 东北风微风 | 优 |
| 明天 | 雾 | 12°~24° | 西北风4级 | 良 |
| 后天 | 阴 | 24°~33° | 西南风微风 | 优 |
| 4天后 | 中雨 | 5°~14° | 西北风1级 | 优 |
| 5天后 | 阴转小雨 | 12°~15° | 东风2级 | 良 |
| 6天后 | 霾 | 20°~30° | 西风微风 | 良 |
| 7天后 | 晴 | 10°~21° | 无持续风向微风 | 良 |
| 8天后 | 雾 | 24°~35° | 东风微风 | 良 |
| 9天后 | 晴转多云 | 7°~15° | 东风1级 | 良 |
| 10天后 | 大雨 | 4°~7° | 北风2级 | 优 |
| 11天后 | 阵雨 | 9°~14° | 西北风微风 | 优 |
| 12天后 | 多云 | 20°~29° | 东南风4级 | 良 |
| 13天后 | 雾 | 23°~34° | 东风4级 | 优 |
| 14天后 | 阴转小雨 | 17°~25° | 东风3级 | 良 |
| 15天后 | 多云 | 9°~16° | 西北风1级 | 优 |
穿衣:长袖 18°C-23°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 雾
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓