景区等级与称号:国家湿地公园、世界地质公园
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感27° 西风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 28° |
| 22:00 | 多云转阴 | 24° |
| 23:00 | 晴转多云 | 23° |
| 00:00 | 霾 | 27° |
| 01:00 | 多云 | 29° |
| 02:00 | 中雨 | 27° |
| 03:00 | 中雨 | 30° |
| 04:00 | 大雨 | 23° |
| 05:00 | 小雨 | 30° |
| 06:00 | 晴 | 30° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 24° |
| 08:00 | 小雨 | 30° |
| 09:00 | 中雨 | 29° |
| 10:00 | 雾 | 29° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 24°~33° | 北风1级 | 优 |
| 明天 | 霾 | 12°~20° | 南风4级 | 优 |
| 后天 | 晴转多云 | 6°~15° | 无持续风向3级 | 优 |
穿衣:长袖 23°C-30°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:较适宜 中雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水