景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感17° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 14° |
| 22:00 | 多云 | 17° |
| 23:00 | 大雨 | 17° |
| 00:00 | 晴 | 16° |
| 01:00 | 中雨 | 13° |
| 02:00 | 多云转阴 | 15° |
| 03:00 | 阵雨 | 13° |
| 04:00 | 多云转阴 | 16° |
| 05:00 | 大雨 | 13° |
| 06:00 | 阴 | 13° |
| 07:00 | 晴转多云 | 17° |
| 08:00 | 阵雨 | 17° |
| 09:00 | 晴转多云 | 16° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 15° |
| 11:00 | 晴转多云 | 18° |
| 12:00 | 阴转小雨 | 16° |
| 13:00 | 多云 | 16° |
| 14:00 | 阵雨 | 14° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 21°~33° | 东北风微风 | 良 |
| 明天 | 霾 | 11°~14° | 东风微风 | 良 |
| 后天 | 多云转阴 | 13°~20° | 北风1级 | 优 |
| 4天后 | 雷阵雨 | 12°~16° | 东北风微风 | 优 |
| 5天后 | 雷阵雨 | 4°~15° | 西北风微风 | 良 |
穿衣:羽绒服 13°C-18°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 阴
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓