景区等级与称号:国家级风景名胜区
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感17° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 中雨 | 15° |
| 22:00 | 雾 | 15° |
| 23:00 | 霾 | 18° |
| 00:00 | 雾 | 15° |
| 01:00 | 中雨 | 13° |
| 02:00 | 阴 | 16° |
| 03:00 | 多云 | 13° |
| 04:00 | 大雨 | 16° |
| 05:00 | 晴转多云 | 17° |
| 06:00 | 晴转多云 | 17° |
| 07:00 | 晴 | 15° |
| 08:00 | 雾 | 18° |
| 09:00 | 阵雨 | 18° |
| 10:00 | 阴转小雨 | 18° |
| 11:00 | 晴转多云 | 17° |
| 12:00 | 霾 | 14° |
| 13:00 | 晴转多云 | 13° |
| 14:00 | 阵雨 | 18° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 20°~32° | 西风3级 | 良 |
| 明天 | 晴转多云 | 11°~18° | 南风1级 | 良 |
| 后天 | 雷阵雨 | 5°~17° | 北风4级 | 良 |
| 4天后 | 阴转小雨 | 21°~26° | 东南风1级 | 良 |
| 5天后 | 晴转多云 | 15°~18° | 西北风微风 | 良 |
穿衣:长袖 13°C-18°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:适宜 阴转小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水