景区等级与称号:国家水利风景区
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感10° 西风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴 | 7° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 10° |
| 23:00 | 中雨 | 6° |
| 00:00 | 大雨 | 8° |
| 01:00 | 小雨 | 4° |
| 02:00 | 阴 | 8° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 8° |
| 04:00 | 多云 | 4° |
| 05:00 | 霾 | 8° |
| 06:00 | 晴 | 7° |
| 07:00 | 大雨 | 4° |
| 08:00 | 晴转多云 | 9° |
| 09:00 | 小雨 | 6° |
| 10:00 | 中雨 | 6° |
| 11:00 | 多云 | 6° |
| 12:00 | 晴 | 5° |
| 13:00 | 雾 | 9° |
| 14:00 | 阴 | 10° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云转阴 | 22°~25° | 东风微风 | 优 |
| 明天 | 阴转小雨 | 14°~24° | 东北风1级 | 良 |
| 后天 | 雷阵雨 | 28°~32° | 北风微风 | 良 |
| 4天后 | 中雨 | 10°~21° | 东北风微风 | 优 |
| 5天后 | 阵雨 | 9°~21° | 无持续风向1级 | 优 |
穿衣:长袖 4°C-10°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 多云转阴
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓