景区等级与称号:世界地质公园、中国历史文化名镇
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感6° 无持续风向4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 9° |
| 22:00 | 中雨 | 6° |
| 23:00 | 阴 | 5° |
| 00:00 | 中雨 | 6° |
| 01:00 | 阵雨 | 8° |
| 02:00 | 霾 | 5° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 9° |
| 04:00 | 晴转多云 | 6° |
| 05:00 | 雷阵雨 | 9° |
| 06:00 | 中雨 | 4° |
| 07:00 | 多云 | 6° |
| 08:00 | 阴 | 9° |
| 09:00 | 阵雨 | 5° |
| 10:00 | 中雨 | 9° |
| 11:00 | 霾 | 5° |
| 12:00 | 阴转小雨 | 5° |
| 13:00 | 晴 | 9° |
| 14:00 | 阵雨 | 8° |
| 15:00 | 多云 | 8° |
| 16:00 | 阴 | 9° |
| 17:00 | 晴转多云 | 9° |
| 18:00 | 霾 | 8° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴 | 9°~14° | 西北风1级 | 良 |
| 明天 | 阴 | 14°~26° | 北风1级 | 良 |
| 后天 | 中雨 | 17°~22° | 南风3级 | 良 |
| 4天后 | 小雨 | 21°~24° | 南风3级 | 良 |
| 5天后 | 雾 | 13°~24° | 西南风3级 | 优 |
| 6天后 | 晴 | 12°~21° | 东南风3级 | 良 |
| 7天后 | 多云 | 6°~11° | 西北风微风 | 良 |
穿衣:长袖 4°C-9°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:不适宜 阴
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓