景区等级与称号:全国重点文物保护单位
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感37° 南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云 | 34° |
| 22:00 | 多云转阴 | 39° |
| 23:00 | 中雨 | 35° |
| 00:00 | 多云转阴 | 36° |
| 01:00 | 中雨 | 39° |
| 02:00 | 晴 | 35° |
| 03:00 | 霾 | 33° |
| 04:00 | 阴转小雨 | 36° |
| 05:00 | 晴 | 35° |
| 06:00 | 小雨 | 37° |
| 07:00 | 多云 | 38° |
| 08:00 | 大雨 | 36° |
| 09:00 | 阵雨 | 37° |
| 10:00 | 多云转阴 | 33° |
| 11:00 | 多云 | 36° |
| 12:00 | 晴 | 38° |
| 13:00 | 大雨 | 37° |
| 14:00 | 阵雨 | 39° |
| 15:00 | 雾 | 35° |
| 16:00 | 阵雨 | 38° |
| 17:00 | 阴转小雨 | 35° |
| 18:00 | 雾 | 38° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 19°~29° | 南风3级 | 良 |
| 明天 | 阵雨 | 8°~12° | 无持续风向微风 | 优 |
| 后天 | 小雨 | 28°~31° | 东北风4级 | 良 |
| 4天后 | 晴 | 16°~25° | 北风4级 | 良 |
| 5天后 | 阵雨 | 22°~30° | 西风3级 | 良 |
| 6天后 | 阴 | 17°~28° | 西南风4级 | 良 |
| 7天后 | 小雨 | 10°~15° | 东风微风 | 良 |
穿衣:外套类 33°C-39°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:适宜 阴转小雨
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水