景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产、国家湿地公园
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感33° 东北风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 31° |
| 22:00 | 小雨 | 38° |
| 23:00 | 小雨 | 31° |
| 00:00 | 中雨 | 36° |
| 01:00 | 雾 | 37° |
| 02:00 | 阴 | 32° |
| 03:00 | 阵雨 | 31° |
| 04:00 | 阵雨 | 34° |
| 05:00 | 大雨 | 36° |
| 06:00 | 中雨 | 34° |
| 07:00 | 小雨 | 34° |
| 08:00 | 雾 | 36° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 36° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 38° |
| 11:00 | 晴转多云 | 32° |
| 12:00 | 阴转小雨 | 32° |
| 13:00 | 雾 | 38° |
| 14:00 | 雾 | 33° |
| 15:00 | 中雨 | 35° |
| 16:00 | 阴转小雨 | 38° |
| 17:00 | 阴转小雨 | 37° |
| 18:00 | 雷阵雨 | 38° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云转阴 | 16°~22° | 东北风2级 | 优 |
| 明天 | 阵雨 | 22°~27° | 南风1级 | 良 |
| 后天 | 阴转小雨 | 18°~28° | 东北风1级 | 优 |
| 4天后 | 晴 | 11°~21° | 北风3级 | 优 |
| 5天后 | 多云 | 19°~25° | 东风1级 | 良 |
| 6天后 | 多云 | 13°~19° | 东北风微风 | 优 |
| 7天后 | 雷阵雨 | 5°~10° | 东北风1级 | 良 |
穿衣:短袖 31°C-38°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:适宜 多云转阴
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓