景区等级与称号:国家级风景名胜区
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感10° 西风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云 | 7° |
| 22:00 | 多云转阴 | 11° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 9° |
| 00:00 | 多云 | 11° |
| 01:00 | 多云 | 8° |
| 02:00 | 晴 | 10° |
| 03:00 | 阴 | 8° |
| 04:00 | 中雨 | 10° |
| 05:00 | 雾 | 9° |
| 06:00 | 多云 | 7° |
| 07:00 | 小雨 | 9° |
| 08:00 | 阴 | 10° |
| 09:00 | 霾 | 8° |
| 10:00 | 大雨 | 9° |
| 11:00 | 晴转多云 | 9° |
| 12:00 | 晴 | 7° |
| 13:00 | 阵雨 | 11° |
| 14:00 | 小雨 | 8° |
| 15:00 | 阴转小雨 | 11° |
| 16:00 | 中雨 | 11° |
| 17:00 | 阵雨 | 10° |
| 18:00 | 大雨 | 11° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 中雨 | 20°~30° | 北风4级 | 良 |
| 明天 | 多云 | 26°~31° | 西风微风 | 优 |
| 后天 | 雾 | 25°~33° | 南风1级 | 良 |
| 4天后 | 晴 | 20°~31° | 西南风4级 | 优 |
| 5天后 | 晴转多云 | 10°~18° | 西南风3级 | 良 |
| 6天后 | 雾 | 9°~14° | 东风3级 | 优 |
| 7天后 | 霾 | 26°~37° | 东风2级 | 良 |
穿衣:薄外套 7°C-11°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 雾
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓