景区等级与称号:全国重点文物保护单位
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感30° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 29° |
| 22:00 | 阴 | 28° |
| 23:00 | 晴转多云 | 26° |
| 00:00 | 阵雨 | 28° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 28° |
| 02:00 | 阴 | 28° |
| 03:00 | 晴 | 28° |
| 04:00 | 晴 | 30° |
| 05:00 | 中雨 | 25° |
| 06:00 | 中雨 | 30° |
| 07:00 | 大雨 | 25° |
| 08:00 | 霾 | 25° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 24° |
| 10:00 | 多云 | 29° |
| 11:00 | 多云 | 27° |
| 12:00 | 霾 | 26° |
| 13:00 | 雾 | 27° |
| 14:00 | 雾 | 24° |
| 15:00 | 晴 | 26° |
| 16:00 | 霾 | 25° |
| 17:00 | 小雨 | 25° |
| 18:00 | 雷阵雨 | 24° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 19°~30° | 西南风微风 | 优 |
| 明天 | 雾 | 23°~29° | 南风4级 | 良 |
| 后天 | 多云 | 4°~12° | 西风4级 | 优 |
| 4天后 | 雾 | 17°~24° | 东风2级 | 良 |
| 5天后 | 中雨 | 17°~29° | 东风3级 | 优 |
| 6天后 | 阴转小雨 | 25°~31° | 东北风微风 | 良 |
| 7天后 | 阴转小雨 | 26°~29° | 无持续风向3级 | 优 |
穿衣:外套类 24°C-30°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:较适宜 中雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水