景区等级与称号:国家级风景名胜区、国家4A级景区
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感18° 西风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 19° |
| 22:00 | 小雨 | 21° |
| 23:00 | 霾 | 22° |
| 00:00 | 阵雨 | 23° |
| 01:00 | 阵雨 | 22° |
| 02:00 | 阵雨 | 22° |
| 03:00 | 中雨 | 21° |
| 04:00 | 阵雨 | 21° |
| 05:00 | 小雨 | 18° |
| 06:00 | 多云 | 23° |
| 07:00 | 阴 | 18° |
| 08:00 | 阵雨 | 21° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 17° |
| 10:00 | 阴 | 16° |
| 11:00 | 多云转阴 | 24° |
| 12:00 | 阴 | 17° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 18° |
| 14:00 | 多云转阴 | 22° |
| 15:00 | 多云 | 18° |
| 16:00 | 阴转小雨 | 18° |
| 17:00 | 中雨 | 16° |
| 18:00 | 阵雨 | 17° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 27°~36° | 东风2级 | 优 |
| 明天 | 多云转阴 | 16°~21° | 北风1级 | 优 |
| 后天 | 晴 | 18°~22° | 西北风2级 | 优 |
| 4天后 | 小雨 | 20°~23° | 南风2级 | 优 |
| 5天后 | 晴转多云 | 27°~32° | 无持续风向3级 | 优 |
| 6天后 | 多云 | 14°~19° | 北风3级 | 良 |
| 7天后 | 晴 | 15°~25° | 西南风2级 | 良 |
穿衣:长袖 16°C-24°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 雷阵雨
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水